Диаметр обработки над станиной, мм | 460 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 280 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 690 |
Длина съемного мостика, мм | 310 |
Ширина станины, мм | 335 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 25 - 1800 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,06–1,7 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,03–0,85 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,5 - 20 |
Диапазон дюймовой резьбы, TPI | 1-5/8 - 72 |
Макс. размер инструмента, мм | 25 x 25 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК-5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 12 - 178 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 15 - 90 |
Параметры питающей сети | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
Общая потребляемая мощность станка, кВт | 7 |
Расстояние между центрами | 750 мм |
Эффективная длина обработки | 650 мм |
Ширина станины | 400 мм |
Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 280 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 82 мм |
Скорость вращения шпинделя | 50 - 1600 мм |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт |
Держатель инструмента | 6-позиционный электрический |
Размер хвостовика инструмента | 25 × 25 мм |
Ход по оси X | 300 мм |
Ход по оси Z | 750 мм |
Скорость хода по оси X | 5 000 мм/мин |
Скорость хода по оси Z | 8 000 мм/мин |
Тип направляющих оси X | Направляющие скольжения |
Тип направляющих оси Z | Направляющие скольжения |
Тип привода оси X | ШВП |
Тип привода оси Z | ШВП |
Мощность привода оси X | 1.5 кВт |
Мощность привода оси Z | 1.5 кВт |
Точность позиционирования | 0.015 мм |
Точность повторного позиционирования | 0.004 мм |
Ход пиноли задней бабки | 140 мм, механический |
Система смазки | Автоматическая централизованная |
Патрон | 250 мм, механический 3-кулачковый |
Модель системы ЧПУ | Siemens808D |
Параметры электропитания | 380 В / 50 Гц |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 710 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 650 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в патроне, кг | 200 |
Наибольшая длина обтачивания, мм | 645 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 |
Электродвигатель главного привода М1, кВт | 11 |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 2320 х 1250 |
Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм | 850 |
Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 250 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 400 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 50..400 |
Частота вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) | 16..1600 (21) |
Пределы рабочих подач. Продольных/ поперечных, мм/мин (число ступеней) | 31..1020 (16) |
Пределы рабочих подач поперечных, мм/мин (число ступеней) | 27..790 (16) |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 9..264 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 5,5 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45,(Нарезания резьбы) мм | 25 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 25..700 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 845..1060 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | Ø 400 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 525 |
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм | 215 |
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 150 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 90..1400 |
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | 88 |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,1; 0,2; 0,3 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 1,5 |
Патрон | гидравлический |
Тип стола | плоский |
Диаметр изделия над станиной, мм | 300 |
Максимальная длина обработки, мм | 260 |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 135 |
Шпиндель | |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 46 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 4 |
Перемещение по осям X/Z, мм | 350/300 |
Быстрый ход X/Z, м/мин | 25/15 |
Резцедержка | |
Тип резцедержки | многорезцовый |
4-х поз. вертикальная | |
8-поз. револьверная головка | |
Модель системы ЧПУ | Siemens808D |
Полная мощность, кВА | 9 |